ХОСТИНГ-СЕРВЕРЫ SONS OF THE FOREST
 
							SONS OF THE FOREST - СЕРВЕР
🔥 Профессиональные геймеры! Арендуйте свой выделенный сервер для хостинга игрового сервера Sons of the Forest 🎮 Расположен в Европе 🌍 с процессорами Intel Xeon 🚀 Наслаждайтесь плавным игровым процессом с низкой задержкой на Linux 🔒 Низкие тарифы 💸 и мгновенная активация ⚡ Присоединяйтесь к элитному игровому опыту прямо сейчас! 🎉
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | CPUMARK* | МИН ПЕРИОД* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Eco i3 3220 Intel Core i3 3220 | 4 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 2201 | 12 месяцев |    $29.99 | 
|   MD21 Dedicated Server Intel Xeon E3 1240v2 | 4 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 6310 | 6 месяцев |  | 
|   MD2 Dedicated Server Intel Xeon E5 2620v2 | 16 GB RAM 🛠 | 120 GB SSD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 6246 | 12 месяцев |  | 
|   MD128 Dedicated Server Intel Xeon E5 2630Lv2 | 8 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 6700 | 3 месяца |    $49.99 | 
|   MD8 Dedicated Server Intel Xeon E3 1270v2 | 8 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 6295 | 3 месяца |  | 
|   MD9 Dedicated Server Intel Xeon E5 2637v2 | 16 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 6244 | 1 месяц |  | 
|   MD153 Dedicated Server Intel Xeon E5 2630Lv2 | 32 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 6700 | 1 месяц |  | 
|   MD16 Dedicated Server Intel Xeon E5 2660v2 | 16 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 10382 | 3 месяца |  | 
|   MD13 Dedicated Server Intel Xeon E5 2680v2 | 32 GB RAM 🛠 | 120 GB SSD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 12520 | 3 месяца |  | 
|   MD3 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2650v2 | 16 GB RAM 🛠 | 120 GB SSD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 17560 | 3 месяца |  | 
|   MD154 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2620v2 | 32 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 12569 | 3 месяца |  | 
|   MD7 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2623v3	 | 8 GB RAM 🛠 | 120 GB SSD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 6869 | 1 месяц |    $124.99 | 
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | CPUMARK* | МИН ПЕРИОД* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Eco i3 3220 Intel Core i3 3220 | 4 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 2201 | 12 месяцев |    $29.99 | 
|   MD21 Dedicated Server Intel Xeon E3 1240v2 | 4 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 6310 | 6 месяцев |  | 
|   MD2 Dedicated Server Intel Xeon E5 2620v2 | 16 GB RAM 🛠 | 120 GB SSD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 6246 | 12 месяцев |  | 
|   MD128 Dedicated Server Intel Xeon E5 2630Lv2 | 8 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 6700 | 3 месяца |    $49.99 | 
|   MD8 Dedicated Server Intel Xeon E3 1270v2 | 8 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 6295 | 3 месяца |  | 
|   MD9 Dedicated Server Intel Xeon E5 2637v2 | 16 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 6244 | 1 месяц |  | 
|   MD153 Dedicated Server Intel Xeon E5 2630Lv2 | 32 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 6700 | 1 месяц |  | 
|   MD16 Dedicated Server Intel Xeon E5 2660v2 | 16 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 10382 | 3 месяца |  | 
|   MD13 Dedicated Server Intel Xeon E5 2680v2 | 32 GB RAM 🛠 | 120 GB SSD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 12520 | 3 месяца |  | 
|   MD17 Dedicated Server Intel Xeon E5 1650v2 | 32 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 9321 | 1 месяц |  | 
|   MD14 Dedicated Server Intel Xeon E5 2667v2 | 32 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 12221 | 1 месяц |  | 
|   MD3 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2650v2 | 16 GB RAM 🛠 | 120 GB SSD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 17560 | 3 месяца |  | 
|   MD15 Dedicated Server Intel Xeon E5 2680v4 | 32 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 17856 | 1 месяц |  | 
|   AMD 178 Dedicated Server AMD EPYC 7402P | 128 GB RAM 🛠 | 1.92 TB NVMe | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 43684 | 1 месяц |  | 
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | CPUMARK* | МИН ПЕРИОД* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   MD154 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2620v2 | 32 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 12569 | 3 месяца |  | 
|   MD18 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2630Lv2 | 64 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 12477 | 1 месяц |  | 
|   MD7 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2623v3	 | 8 GB RAM 🛠 | 120 GB SSD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 6869 | 1 месяц |    $124.99 | 
|   MD20 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v2 | 128 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 20678 | 1 месяц |  | 
|   MD22 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 128 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 29458 | 1 месяц |    $179.99 | 
|   MD4 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680 v4 | 64 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 24654 | 1 месяц |  | 
|   MD10 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 256 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 29461 | 1 месяц |  | 
|   MD142 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 256 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 28399 | 1 месяц |  | 
|   MD192 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2699v3 | 256 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 33015 | 1 месяц |    $229.99 | 
|   MD143 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 512 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 28399 | 1 месяц |    $399.99 | 
|   MD145 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2698v4 | 512 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 39391 | 1 месяц |    $489.99 | 
|   MD146 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2699v4 | 512 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 43878 | 1 месяц |    $529.99 | 
|   MD144 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 1024 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 28399 | 1 месяц |    $749.99 | 
|   MD158 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2698v4 | 1024 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 39391 | 1 месяц |    $859.99 | 
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | CPUMARK* | МИН ПЕРИОД* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   HDD0 Dedicated Server Intel Xeon E3 1240v2 | 16 GB RAM | 4 x 6 TB HDD | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 6358 | 1 месяц |    $117.99 | 
|   HDD1 Dedicated Server Intel Xeon E3 1240v2 | 16 GB RAM | 4 x 8 TB HDD | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 6358 | 1 месяц |  | 
|   HDD2 Dedicated Server Intel Xeon E3 1240v2 | 16 GB RAM | 4 x 12 TB HDD | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 6358 | 1 месяц |    $177.99 | 
|   MD142 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 256 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 28399 | 1 месяц |  | 
|   HDD3 Dedicated Server Intel Xeon E5 2680v4 | 32 GB RAM | 12 x 8 TB HDD | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 17792 | 1 месяц |    $399.00 | 
|   MD143 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 512 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 28399 | 1 месяц |    $399.99 | 
|   MD145 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2698v4 | 512 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 39391 | 1 месяц |    $489.99 | 
|   HDD4 Dedicated Server Intel Xeon E5 2680v4 | 32 GB RAM | 12 x 12 TB HDD | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 17792 | 1 месяц |    $529.00 | 
|   MD146 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2699v4 | 512 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 43878 | 1 месяц |    $529.99 | 
|   MD144 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 1024 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 28399 | 1 месяц |    $749.99 | 
|   MD158 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2698v4 | 1024 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 39391 | 1 месяц |    $859.99 | 
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | CPUMARK* | МИН ПЕРИОД* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ryzen1 Dedicated Server AMD Ryzen 5 5600 | 16 GB RAM | 2 TB NVMe | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 21573 | 3 месяца |  | 
|   Ryzen2 Dedicated Server AMD Ryzen 7 5800x | 32 GB RAM | 2 TB NVMe | 30 TB @ 1Gbit | 27895 | 3 месяца |  | 
|   Ryzen3 Dedicated Server AMD Ryzen 9 5900x | 64 GB RAM | 2 TB NVMe | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 39187 | 3 месяца |  | 
|   MD142 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 256 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 28399 | 1 месяц |  | 
|   MD143 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 512 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 28399 | 1 месяц |    $399.99 | 
|   Ryzen4 Dedicated Server AMD Ryzen 9 5950x | 128 GB RAM | 2 TB NVMe | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 45670 | 3 месяца |    $419.99 | 
|   MD145 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2698v4 | 512 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 39391 | 1 месяц |    $489.99 | 
|   MD146 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2699v4 | 512 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 43878 | 1 месяц |    $529.99 | 
|   MD144 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 1024 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 28399 | 1 месяц |    $749.99 | 
|   MD158 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2698v4 | 1024 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 39391 | 1 месяц |    $859.99 | 
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | CPUMARK* | МИН ПЕРИОД* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Eco i3 3220 Intel Core i3 3220 | 4 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 2201 | 12 месяцев |    $29.99 | 
|   Hybrid Bronze 4 x EPYC Milan 3.5GHz | 8 GB ECC DDR4 | 120 GB NVMe | ∞ 1Gbit | 6032 | 1 месяц |  | 
|   Hybrid Silver 8 x EPYC Milan 3.5GHz | 12 GB ECC DDR4 | 180 GB NVMe | ∞ 1Gbit | 3891 | 1 месяц |  | 
|   MD153 Dedicated Server Intel Xeon E5 2630Lv2 | 32 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 6700 | 1 месяц |  | 
|   Ryzen5 Dedicated Server AMD Ryzen 9 7900x | 32 GB RAM | 2 TB NVMe | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 51823 | 3 месяца |    $229.99 | 
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | CPUMARK* | МИН ПЕРИОД* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   MD153 Dedicated Server Intel Xeon E5 2630Lv2 | 32 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 6700 | 1 месяц |  | 
|   MD13 Dedicated Server Intel Xeon E5 2680v2 | 32 GB RAM 🛠 | 120 GB SSD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 12520 | 3 месяца |  | 
|   MD17 Dedicated Server Intel Xeon E5 1650v2 | 32 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 9321 | 1 месяц |  | 
|   MD14 Dedicated Server Intel Xeon E5 2667v2 | 32 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 12221 | 1 месяц |  | 
|   MD154 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2620v2 | 32 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 12569 | 3 месяца |  | 
|   Ryzen2 Dedicated Server AMD Ryzen 7 5800x | 32 GB RAM | 2 TB NVMe | 30 TB @ 1Gbit | 27895 | 3 месяца |  | 
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | CPUMARK* | МИН ПЕРИОД* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   MD18 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2630Lv2 | 64 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 12477 | 1 месяц |  | 
|   MD4 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680 v4 | 64 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 24654 | 1 месяц |  | 
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | CPUMARK* | МИН ПЕРИОД* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   AMD 178 Dedicated Server AMD EPYC 7402P | 128 GB RAM 🛠 | 1.92 TB NVMe | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 43684 | 1 месяц |  | 
|   MD142 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 256 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 28399 | 1 месяц |  | 
|   MD10 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 256 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 29461 | 1 месяц |  | 
|   MD192 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2699v3 | 256 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 33015 | 1 месяц |    $229.99 | 
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | CPUMARK* | МИН ПЕРИОД* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   AMD 178 Dedicated Server AMD EPYC 7402P | 128 GB RAM 🛠 | 1.92 TB NVMe | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 43684 | 1 месяц |  | 
|   MD192 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2699v3 | 256 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 33015 | 1 месяц |    $229.99 | 
|   MD143 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 512 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 28399 | 1 месяц |    $399.99 | 
|   MD145 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2698v4 | 512 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 39391 | 1 месяц |    $489.99 | 
|   MD146 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2699v4 | 512 GB RAM 🛠 | 240 GB SSD 🛠 | 59TB @ 1Gbit 🛠 | 43878 | 1 месяц |    $529.99 | 
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | CPUMARK* | МИН ПЕРИОД* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   MD20 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v2 | 128 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 20678 | 1 месяц |  | 
|   MD12 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2667v2 | 128 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 21405 | 1 месяц |    $149.99 | 
|   MD22 Dedicated Server Intel Dual Xeon E5 2680v4 | 128 GB RAM 🛠 | 1000 GB HDD 🛠 | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 29458 | 1 месяц |    $179.99 | 
|   AMD 178 Dedicated Server AMD EPYC 7402P | 128 GB RAM 🛠 | 1.92 TB NVMe | 30 TB @ 1Gbit 🛠 | 43684 | 1 месяц |  | 
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | CPUMARK* | МИН ПЕРИОД* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Hybrid Bronze 4 x EPYC Milan 3.5GHz | 8 GB ECC DDR4 | 120 GB NVMe | ∞ 1Gbit | 6032 | 1 месяц |  | 
|   Hybrid Silver 8 x EPYC Milan 3.5GHz | 12 GB ECC DDR4 | 180 GB NVMe | ∞ 1Gbit | 3891 | 1 месяц |  | 
|   Hybrid Gold 12 x EPYC Milan 3.5GHz | 16 GB ECC DDR4 | 250 GB NVMe | ∞ 1Gbit | 14064 | 1 месяц |    $74.99 | 
|   Hybrid Platinum 16 x EPYC Milan 3.5GHz | 24 GB ECC DDR4 | 360 GB NVMe | ∞ 1Gbit | 18752 | 1 месяц |    $105.99 | 
|   Hybrid Diamond 24 x EPYC Milan 3.5GHz | 32 GB ECC DDR4 | 500 GB NVMe | ∞ 1Gbit | 29128 | 1 месяц |    $150.99 | 
|   Hybrid Boost 32 x EPYC Milan 3.5GHz | 64 GB ECC DDR4 | 750 GB NVMe | ∞ 1Gbit | 36505 | 1 месяц |    $195.99 | 
|   Hybrid Ultimate 48 x EPYC Milan 3.5GHz | 128 GB ECC DDR4 | 1000 GB NVMe | ∞ 1Gbit | 62254 | 1 месяц |  | 
|   Hybrid Pro 64 x EPYC Milan 3.5GHz | 256 GB ECC DDR4 | 2000 GB NVMe | ∞ 1Gbit | 79001 | 1 месяц |  | 
Шасси
- Корпоративные серверные корпуса Supermicro CSE 815 / CSE 826 / CSE 829 форм-фактора 1–4U с поддержкой серий X9/X10 (Intel) или H11, H12 (AMD).
- Поддерживается двойной сокет.
- IPMI 2.0 с поддержкой виртуальных носителей по локальной сети и KVM-over-LAN. Клиентский доступ к IPMI предоставляется бесплатно
- Двухпортовый контроллер Intel® 1 Гбит/с с поддержкой VMDq для лучшей производительности виртуализации.
- Сертифицированная Supermicro ECC RAM
- Процессор Intel® Xeon® серии E3/E5 или AMD EPYC Rome/Milan-серия
Характеристики процессора (Intel)
- Один процессор Intel Xeon® или два процессора Intel Xeon®
- До 44 ядер в общей сложности - 88 потоков в общей сложности
- До 55 МБ Intel® Smart Cache
- Максимальная частота в турборежиме 3,30 ГГц
- Технология Intel® Hyper-Threading
- Технология виртуализации Intel® (VT-x)
- Технология виртуализации Intel® для направленного ввода-вывода (VT-d)
- Intel® VT-x с расширенными таблицами страниц (EPT)
- 64-битный набор инструкций (расширение набора инструкций Intel® AVX2)
Характеристики процессора (AMD)
- Один или два процессора AMD EPYC™
- До 128 ядер в общей сложности - 256 потоков в общей сложности
- До 256 МБ кэш-памяти третьего уровня
- Максимальная частота в турборежиме 3,7-4.1 ГГц
- AMD Simultaneous Multithreading (SMT)
- Технология виртуализации AMD® AMD-V™
- AMD-Vi™ (I/O Virtualization, аналог to Intel® VT-d)
- Rapid Virtualization Indexing (RVI, аналог to Intel® EPT)
- 64-битный набор инструкций (расширение набора инструкций AVX2, AVX-512 для EPYC Milan)
Параметры памяти
- Регистрируемая память ECC 8 ГБ (стандартная)
- 16 ГБ регистровой памяти ECC (обновление доступно в корзине)
- 32 ГБ регистровой памяти ECC (обновление доступно в корзине)
- 64 ГБ регистровой памяти ECC (обновление доступно в корзине)
- 128 ГБ регистровой памяти ECC (обновление доступно в корзине)
- 256 ГБ регистровой памяти ECC (обновление доступно в корзине)
- 512 ГБ регистровой памяти ECC (обновление доступно в корзине)
- 768 ГБ регистровой памяти ECC (обновление доступно в корзине)
- 1 ТБ регистровой памяти ECC (обновление доступно в корзине)
- 1,5 ТБ регистровой памяти ECC (обратитесь в службу поддержки для индивидуального заказа)
- 2 ТБ регистровой памяти ECC (обратитесь в службу поддержки для индивидуального заказа)
- 3 ТБ регистровой памяти ECC (обратитесь в службу поддержки для индивидуального заказа)
- 4 ТБ регистровой памяти ECC (обратитесь в службу поддержки для индивидуального заказа)
Дисковые опции
- Сервер поставляется с небольшим SSD-диском (обычно 128 ГБ) или SSD-диском емкостью 1 ТБ в качестве основного диска (стандартно)
- Обновите основной диск в корзине
- Добавьте до 3 дополнительных дисков в корзину
- Добавьте до 12 дополнительных дисков для серверов хранения данных (обратитесь в службу поддержки для индивидуального заказа)
- Жесткие диски (7200 об/мин), доступные в корзине: 1 ТБ SATA3, 2 ТБ SATA3, 4 ТБ SATA3, 8 ТБ SATA3, 12 ТБ SATA3
- В корзине доступны твердотельные накопители SATA: 1 ТБ SATA3, 2 ТБ SATA3, 4 ТБ SATA3
- В корзине доступны твердотельные накопители NVME u2/m2: 960 ГБ, 1920 ГБ, 3840 ГБ, 7680 ГБ
- Карты аппаратного RAID доступны по запросу — свяжитесь с нами
Параметры Сети
- Сервер поставляется с 1 адресом IPv4
- Каждый дополнительный IPv4 адрес + 3$/месяц
- Возможна аренда всей сети 24/24 - Свяжитесь с нами
Параметры скорости сети
- Сервер оснащен выделенным портом 1 Гбит
- Каждый дополнительный 1 ТБ трафика + $3/ежемесячно. Счет будет выставлен после окончания расчетного месяца
- Возможно подключение порта 10Gbit - Свяжитесь с нами
Пожалуйста, напишите нам, мы поможем и решим эту проблему!
Широкий спектр возможностей для 🛠️ управления вашими серверами.
Ваша учетная запись, ваши тикеты, счета-фактуры, управление сервером и мониторинг в интегрированном интерфейсе вашей пользовательской панели
Наша служба поддержки доступна 24 часа в сутки и 7 дней в неделю по 📧 электронной почте и 📱 телефону на английском, русском и румынском языках
Анализ и мониторинг ваших выделенных серверов. Telegram и SMS-оповещения доступны по запросу в Личном кабинете
Все наши серверы основаны на базе корпоративного оборудования, что обеспечивает простоту, надежность и производительность с более длительным временем безотказной работы
Каждый выделенный сервер имеет встроенный IPMI . У вас есть удаленный доступ к экрану, клавиатуре и мыши вашего сервера
Доступен широкий спектр ОС: 🐧 Linux - 😈 FreeBSD - 🟦 Windows Server. Системы виртуализации Hyper-V, Proxmox и VMWare ESXi
💳 Оплачивайте тем, чем удобно!
Мы поддерживаем разные способы оплаты, чтобы процесс был максимально простым, быстрым и безопасным.
🌲 ПРАВЬТЕ ЛЕСОМ: ЭПИЧЕСКАЯ АРЕНДА ВЫДЕЛЕННЫХ СЕРВЕРОВ ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ «SONS OF THE FOREST»!
 
 
Вот в чем дело:
Расположение : в самом сердце Европы.🌍
Процессор : Надежный Intel Xeon , потому что вы достойны лучшего.💻
ОС : Нетребовательный Linux для приятного игрового процесса.🐧
Задержка : Минимальная, поскольку каждая миллисекунда имеет значение!⚡
Цена : Настолько низкая, что вам захочется арендовать две! 💸
Активация : Мгновенная! Никакого ожидания, просто играй.🚀
Но подождите, это еще не все! Наши серверы оптимизированы для Sons of the Forest, гарантируя вам самые эпические, непрерывные игровые сессии. Идеально для напряженных сражений и исследования дикой неизвестности!
Так чего же вы ждете? Захватите свой сервер сейчас и доминируйте в игре, как босс!

 Дисковые опции
 Дисковые опции Параметры Сети
 Параметры Сети 
               
                 
               
                 
               
                 
              