VPS В УКРАИНЕ
 
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					 
				VPS В УКРАИНЕ @ КИЕВ
Если пользователи вашего проекта находятся локально в Киеве или Киевской области, лучшим выбором будет аренда VPS/VDS сервера в Украине или другой локации Европы. Как и для других локаций, мы используем виртуализацию KVM , что позволяет использовать как Windows , так и Linux в качестве операционной системы.
| ЦПУ | ПАМЯТЬ | ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | ТРАФИК/ПОРТ | IP-адрес | CPUMARK* | ЦЕНА/мес. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   AMD EPYC Milan 1 Ядро @ 3.5Ггц | 2 ГБ ОЗУ | 30 ГБ NVMe SSD | 1 ТБ @ 1000Мбит/с | До 10 ipv4 | 1856 | $9.50 | 
|   AMD EPYC Milan 2 Ядра @ 3.5Ггц | 4 ГБ ОЗУ | 30 ГБ NVMe SSD | 3 ТБ @ 1000Мбит/с | До 10 ipv4 | 2873 | $17.00 | 
|   AMD EPYC Milan 4 Ядра @ 3.5Ггц | 8 ГБ ОЗУ | 60 ГБ NVMe SSD | 6 ТБ @ 1000Мбит/с | До 10 ipv4 | 4801 | $34.00 | 
|   AMD EPYC Milan 6 Ядер @ 3.5Ггц | 12 ГБ ОЗУ | 120 ГБ NVMe SSD | 9 ТБ @ 1000Мбит/с | До 10 ipv4 | 9372 | $54.00 | 
|   AMD EPYC Milan 8 Ядер @ 3.5Ггц | 16 ГБ ОЗУ | 200 ГБ NVMe SSD | 12 ТБ @ 1000Мбит/с | До 10 ipv4 | 11552 | $76.00 | 
|   AMD EPYC Milan 8 Ядер @ 3.5Ггц | 24 ГБ ОЗУ | 320 ГБ NVMe SSD | 15 ТБ @ 1000Мбит/с | До 10 ipv4 | 14989 | $103.00 | 
|   AMD EPYC Milan 12 Ядер @ 3.5Ггц | 32 ГБ ОЗУ | 480 ГБ NVMe SSD | 20 ТБ @ 1000Мбит/с | До 10 ipv4 | 18799 | $148.50 | 
|   AMD EPYC Milan 24 Ядра @ 3.5Ггц | 64 ГБ ОЗУ | 990 ГБ NVMe SSD | 40 ТБ @ 1000Мбит/с | До 10 ipv4 | 38391 | $295.50 | 
Пожалуйста, напишите нам, мы поможем и решим эту проблему!

 
 
 
 
 Больше мощности, ресурсов
 Больше мощности, ресурсов